tabla de posiciones campeonato nacional

tabla de posiciones campeonato nacional

3 hours ago 2
Nature

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Chile 2025, actualizada a la fecha 24, muestra a Coquimbo Unido como líder del torneo con 56 puntos tras 23 partidos jugados, manteniendo una destacada diferencia de 14 puntos sobre los equipos en segunda posición. La competencia por los puestos de clasificación a torneos internacionales, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, se mantiene intensa conforme avanza la temporada.

Posiciones del Campeonato Nacional 2025

La clasificación general del fútbol chileno en la temporada 2025 es la siguiente:

Posición| Equipo| Jugados| Ganados| Empatados| Perdidos| Goles a favor| Goles en contra| Diferencia| Puntos
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1| Coquimbo Unido| 23| 17| 5| 1| 36| 12| +24| 56
2| Universidad de Chile| 23| 13| 3| 7| 47| 24| +23| 42
3| Universidad Católica| 23| 12| 6| 5| 35| 22| +13| 42
4| O'Higgins| 23| 11| 8| 4| 29| 26| +3| 41
5| Audax Italiano| 23| 12| 4| 7| 39| 33| +6| 40
6| Palestino| 24| 11| 6| 7| 31| 23| +8| 39
7| Cobresal| 23| 11| 5| 7| 30| 26| +4| 38
8| Colo Colo| 23| 9| 7| 7| 36| 26| +10| 34
9| Huachipato| 24| 9| 4| 11| 36| 38| -2| 31
10| Ñublense| 23| 7| 8| 8| 23| 28| -5| 29
11| Unión La Calera| 23| 7| 5| 11| 19| 24| -5| 26
12| Everton| 22| 5| 7| 10| 24| 32| -8| 22
13| Deportes La Serena| 23| 5| 5| 13| 26| 42| -16| 20
14| Unión Española| 24| 6| 2| 16| 28| 46| -18| 20
15| Deportes Limache| 23| 4| 6| 13| 25| 35| -10| 18
16| Deportes Iquique| 23| 3| 5| 15| 23| 49| -26| 14

*Fuente: ESPN Chile, EMOL, Goal.com *

Partidos Recientes y Contexto

La jornada 24 incluyó partidos clave como la victoria de Universidad de Chile por 2-1 ante Palestino, un resultado importante para mantenerse en la lucha por los primeros puestos, pese a jugar gran parte del partido con un jugador menos por la expulsión de Charles Aránguiz. Otros resultados de la fecha incluyeron U. Española 4-2 Huachipato y Coquimbo Unido enfrentando a Colo Colo.

Glosario

  • J : Partidos jugados
  • G : Partidos ganados
  • E : Partidos empatados
  • P : Partidos perdidos
  • GF : Goles a favor
  • GC : Goles en contra
  • DIF : Diferencia de goles
  • PTS : Puntos
Read Entire Article