tabla de posiciones fútbol chileno

tabla de posiciones fútbol chileno

3 hours ago 6
Nature

La tabla de posiciones del fútbol chileno en la Primera División para la temporada 2025, a la fecha más reciente, es la siguiente:

Posición| Equipo| Pts| PJ| PG| PE| PP| GF| GC| DIF
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1| Coquimbo Unido| 56| 23| 17| 5| 1| 36| 12| +24
2| Universidad de Chile| 42| 23| 13| 3| 7| 47| 24| +23
3| Universidad Católica| 42| 23| 12| 6| 5| 35| 22| +13
4| O'Higgins| 41| 23| 11| 8| 4| 29| 26| +3
5| Audax Italiano| 40| 23| 12| 4| 7| 39| 33| +6
6| Palestino| 39| 24| 11| 6| 7| 31| 23| +8
7| Cobresal| 38| 23| 11| 5| 7| 30| 26| +4
8| Colo Colo| 34| 23| 9| 7| 7| 36| 26| +10
9| Huachipato| 31| 24| 9| 4| 11| 36| 38| -2
10| Ñublense| 29| 23| 7| 8| 8| 23| 29| -6
11| Unión La Calera| 26| 23| 7| 5| 11| 19| 24| -5
12| Everton| 22| 22| 5| 7| 10| 24| 32| -8
13| Deportes La Serena| 20| 23| 5| 5| 13| 26| 42| -16
14| Unión Española| 20| 24| 6| 2| 16| 28| 46| -18
15| Deportes Limache| 18| 23| 4| 6| 13| 25| 35| -10
16| Deportes Iquique| 14| 23| 3| 5| 15| 23| 49| -26

  • "PJ" es partidos jugados
  • "PG" partidos ganados
  • "PE" empates
  • "PP" partidos perdidos
  • "GF" goles a favor
  • "GC" goles en contra
  • "DIF" diferencia de goles
  • "PTS" puntos acumulados

Coquimbo Unido lidera la tabla con 56 puntos después de 23 partidos, seguido por Universidad de Chile y Universidad Católica con 42 puntos cada uno.

Read Entire Article