Wechselnde Termine für Weihnachtsferien hängen davon ab, in welchem Bundesland man zur Schule geht. Die meisten Länder legen die Ferien zwischen dem 22. Dezember und Anfang Januar fest, teils mit leicht abweichenden Enddaten. Hier eine kompakte Orientierung für 2025/2026 in den gängigsten Bundesländern:
- Berlin: 22. Dezember 2025 – 2. Januar 2026
- Brandenburg: 22. Dezember 2025 – 2. Januar 2026
- Bayern: 22. Dezember 2025 – 5. Januar 2026 (feiertags- bzw. schulfreier Zeitraum)
- Baden-Württemberg: 22. Dezember 2025 – 5. Januar 2026
- Nordrhein-Westfalen: 22. Dezember 2025 – 6. Januar 2026
- Niedersachsen: 22. Dezember 2025 – 5. Januar 2026
- Schleswig-Holstein: 19. Dezember 2025 – 6. Januar 2026
- Hamburg: 17. Dezember 2025 – 2. Januar 2026
- Mecklenburg-Vorpommern: 22. Dezember 2025 – 5. Januar 2026
- Sachsen: 22. Dezember 2025 – 2. Januar 2026
- Sachsen-Anhalt: 22. Dezember 2025 – 5. Januar 2026
- Thüringen: 22. Dezember 2025 – 3. Januar 2026
- Rheinland-Pfalz: 22. Dezember 2025 – 7. Januar 2026
- Saarland: 22. Dezember 2025 – 2. Januar 2026
- Bremen: 22. Dezember 2025 – 5. Januar 2026
- Hessen: 22. Dezember 2025 – 10. Januar 2026
Hinweis:
- In einigen Ländern können kleinere Abweichungen bestehen, z. B. Schultage vor Weihnachten oder verlängerte Ferientage am Jahreswechsel. Wer genau wissen möchte, sollte den offiziellen Ferienkalender des jeweiligen Bundeslandes oder des zuständigen Kultusministeriums prüfen.
Wenn gewünscht, nenne ich dir die konkreten Ferientermine für dein konkretes Bundesland oder suche eine zuverlässige Quelle für die aktuellen Termine.
